Horários das bolsas mundiais
Cada bolsa negocia no horário da sua cidade. Para saber se um mercado está aberto agora, o painel parte do calendário oficial de sessões da bolsa, registrado em UTC, e converte para o fuso do seu dispositivo. Assim, as mudanças de horário de verão nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália aparecem automaticamente, sem tabelas fixas.
Texto revisado em 10/10/2026.
Relógio global dos mercados
| Bolsa | Hora local | Situação | Próximo evento (seu horário) | Pregão de hoje (hora local) |
|---|---|---|---|---|
| B3 — Brasil, Bolsa, Balcão | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| New York Stock Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Nasdaq | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| CME Group — Globex | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Toronto Stock Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| London Stock Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Euronext Paris | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| SIX Swiss Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Deutsche Börse — Xetra | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Tokyo Stock Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Shanghai Stock Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Hong Kong Exchanges | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Korea Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| National Stock Exchange of India | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
| Australian Securities Exchange | --:-- | … | — | Sem pregão hoje |
O horário de funcionamento de uma bolsa não garante que todos os ativos estejam negociáveis. Sessões e feriados: biblioteca exchange_calendars, recalculados a cada 6 horas. Fases fora do pregão regular (pré-mercado, after-hours e leilões) aparecem só nas bolsas em que os horários foram conferidos na página oficial: Nasdaq, NYSE (pré-abertura) e Hong Kong.
Por que a diferença de horário muda ao longo do ano
O Brasil não adota horário de verão desde 2019, mas vários centros financeiros adotam, em datas diferentes. Por isso a distância entre o horário de Brasília e o de Nova York ou de Londres muda algumas vezes por ano.
- Estados Unidos e Canadá: o horário de verão começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro.
- União Europeia, Reino Unido e Suíça: começa no último domingo de março e termina no último domingo de outubro.
- Sydney (Austrália): no hemisfério sul, começa no primeiro domingo de outubro e termina no primeiro domingo de abril.
- Japão, China, Hong Kong, Coreia do Sul e Índia: não adotam horário de verão.
Entre o início do horário de verão nos Estados Unidos e o início na Europa, existem semanas em que a diferença entre Nova York e Londres é de quatro horas, e não de cinco. O mesmo acontece no fim do ano. O relógio acima já considera essas janelas, porque usa o banco de fusos horários IANA (por exemplo, America/New_York).
O que o horário de funcionamento não garante
O horário mostrado é o do pregão regular de ações (ou da sessão eletrônica, no caso da CME). Leilões de abertura e fechamento, suspensões, mecanismos de interrupção (circuit breakers) e grades específicas de cada instrumento podem impedir a negociação de um ativo mesmo com a bolsa aberta. Pré-abertura e after-market não são representados.
Fusos horários usados
| Bolsa | País | Fuso IANA | Calendário oficial |
|---|---|---|---|
| B3 — Brasil, Bolsa, Balcão | Brasil | America/Sao_Paulo | Site da bolsa |
| New York Stock Exchange | Estados Unidos | America/New_York | Site da bolsa |
| Nasdaq | Estados Unidos | America/New_York | Site da bolsa |
| CME Group — Globex | Estados Unidos | America/Chicago | Site da bolsa |
| Toronto Stock Exchange | Canadá | America/Toronto | Site da bolsa |
| London Stock Exchange | Reino Unido | Europe/London | Site da bolsa |
| Euronext Paris | França | Europe/Paris | Site da bolsa |
| SIX Swiss Exchange | Suíça | Europe/Zurich | Site da bolsa |
| Deutsche Börse — Xetra | Alemanha | Europe/Berlin | Site da bolsa |
| Tokyo Stock Exchange | Japão | Asia/Tokyo | Site da bolsa |
| Shanghai Stock Exchange | China | Asia/Shanghai | Site da bolsa |
| Hong Kong Exchanges | Hong Kong | Asia/Hong_Kong | Site da bolsa |
| Korea Exchange | Coreia do Sul | Asia/Seoul | Site da bolsa |
| National Stock Exchange of India | Índia | Asia/Kolkata | Site da bolsa |
| Australian Securities Exchange | Austrália | Australia/Sydney | Site da bolsa |
Para entender como funcionam pregões, leilões e liquidação, veja como funcionam as bolsas de valores.