Calendário econômico
Decisões de juros do Copom, do Federal Reserve, do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão; divulgações do IBGE; inflação e emprego dos Estados Unidos; relatórios agrícolas do USDA e da CONAB. Cada evento traz o link da fonte e o tipo de fonte: oficial, oficial tentativa ou secundária.
Os horários aparecem no seu fuso quando a fonte informa o horário de divulgação. Eventos sem horário oficial publicado ficam marcados como “horário não informado”.
| Data | Evento | País | Relevância | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 a 28/10/2026 | Reunião do FOMC (Federal Reserve) — decisão de juros | EUA | Alta | Oficial |
| 28/10/2026 a 29/10/2026 | Reunião de política monetária do BCE | Zona do Euro | Alta | Oficial |
| 29/10/2026 a 30/10/2026 | Reunião de política monetária do Banco do Japão | Japão | Alta | Oficial |
| 03/11/2026 a 04/11/2026 | Reunião do Copom — decisão da taxa Selic | Brasil | Alta | Fonte secundária |
| 05/11/2026 | Anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra (MPC) | Reino Unido | Alta | Oficial |
| 06/11/2026 | Payroll (Employment Situation) — referência outubro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
| 10/11/2026 | CPI dos EUA — referência outubro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
| 10/11/2026 | WASDE — oferta e demanda agrícola mundial (USDA) | EUA | Alta | Fonte secundária |
| 04/12/2026 | Payroll (Employment Situation) — referência novembro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
| 08/12/2026 a 09/12/2026 | Reunião do FOMC (Federal Reserve) — decisão de juros | EUA | Alta | Oficial |
| 08/12/2026 a 09/12/2026 | Reunião do Copom — decisão da taxa Selic | Brasil | Alta | Fonte secundária |
| 10/12/2026 | CPI dos EUA — referência novembro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
| 10/12/2026 | WASDE — oferta e demanda agrícola mundial (USDA) | EUA | Alta | Fonte secundária |
| 16/12/2026 a 17/12/2026 | Reunião de política monetária do BCE | Zona do Euro | Alta | Oficial |
| 17/12/2026 | Anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra (MPC) | Reino Unido | Alta | Oficial |
| 17/12/2026 a 18/12/2026 | Reunião de política monetária do Banco do Japão | Japão | Alta | Oficial |
| 22/12/2026 | CONAB — levantamento da safra de cana-de-açúcar 2026/27 | Brasil | Média | Fonte secundária |
| 07/01/2027 | CONAB — levantamento da safra de café | Brasil | Média | Fonte secundária |
| 08/01/2027 | Payroll (Employment Situation) — referência dezembro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
| 13/01/2027 | CPI dos EUA — referência dezembro/2026 | EUA | Alta | Oficial |
Consenso de mercado e valores divulgados não são exibidos: não há fonte legítima integrada para esses campos. Datas marcadas como fonte secundária foram lidas em veículos que reproduzem o documento oficial e devem ser conferidas no link. Última verificação das datas curadas: 10/10/2026.